
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | CPG - 769 | 8627 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | CPG - 768 | 4093 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CPG - 767 | 3129 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | CPG - 766 | 7040 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | CPG - 765 | 8001 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | CPG - 764 | 0693 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | CPG - 763 | 8481 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | CPG - 762 | 1527 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | CPG - 761 | 7568 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | CPG - 760 | 9540 |
