
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Sep 2026 | Kamis | GEO - 710 | 2125 |
| 2 | 02 Sep 2026 | Rabu | GEO - 709 | 5963 |
| 3 | 01 Sep 2026 | Selasa | GEO - 708 | 4370 |
| 4 | 31 Aug 2026 | Senin | GEO - 707 | 5128 |
| 5 | 30 Aug 2026 | Minggu | GEO - 706 | 2314 |
| 6 | 29 Aug 2026 | Sabtu | GEO - 705 | 4406 |
| 7 | 28 Aug 2026 | Jumat | GEO - 704 | 6095 |
| 8 | 27 Aug 2026 | Kamis | GEO - 703 | 0148 |
| 9 | 26 Aug 2026 | Rabu | GEO - 702 | 2512 |
| 10 | 25 Aug 2026 | Selasa | GEO - 701 | 4237 |
