
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | GEO - 769 | 5201 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | GEO - 768 | 7439 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | GEO - 767 | 2918 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | GEO - 766 | 1546 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | GEO - 765 | 3802 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | GEO - 764 | 9507 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | GEO - 763 | 6584 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | GEO - 762 | 7913 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | GEO - 761 | 8326 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | GEO - 760 | 6475 |
